Datos del producto:
|
Acero de carbono: | A234WPB | SS de acero: | 304L, 316L |
---|---|---|---|
Tipo: | --- | Grado: | --- |
Capa: | Aceite antioxidante, pintura negra | ||
Alta luz: | Casquillo de la tubería de acero de los SS 304L del CS,A234 WPB casquillo de la tubería de acero de 2 pulgadas,casquillos buttweld de acero de 316L SCH160 |
CASQUILLO DE ACERO SCH40 ENCARIÑADO SCH80 XS SCH160 DEL ANSI B16.9 ASTM A234 WPB DE CARBONO
El acto del casquillo de ASME B16.9 como dispositivos defensivos y se planea para asegurar el casquillo del ANSI B16.9 de diversas formas. La razón principal de utilizar el casquillo de ASME B16.9 es impermeabilizar las asociaciones. Se utilizan también para cerrar se cierran de canales y de tubos de accionamiento hidráulico o neumáticos. Los casquillos de extremo de los SS se utilizan dentro del dispositivo que sondea de las líneas de suministro del agua, de la maquinaria residenciales, comerciales y mecánicas y hardware, etc. de la preparación. Son por otra parte cupieron en líneas de bomba de agua con la única razón de expulsar bloques del aire.
Código FOSTD - FOXS | Diámetro nominal | Th de la pared. S milímetro | Altura H milímetro | Peso teórico kilogramo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Encuesta. | D milímetro | STD | XS | STD | XS | ||
5 | el 1/2 | 21,34 | 2,77 | 3,73 | 25,4 | 0,03 | - |
7 | 3/4 | 26,67 | 2,87 | 3,91 | 25,4 | 0,06 | 0,08 |
10 | 1 | 33,40 | 3,38 | 4,55 | 38,1 | 0,10 | 0,14 |
12 | 1" 1/4 | 42,16 | 3,56 | 4,85 | 38,1 | 0,14 | 0,18 |
15 | 1" el 1/2 | 48,26 | 3,68 | 5,08 | 38,1 | 0,16 | 0,23 |
20 | 2 | 60,32 | 3,91 | 5,54 | 38,1 | 0,27 | 0,32 |
25 | 2" el 1/2 | 73,02 | 5,16 | 7,01 | 38,1 | 0,41 | 0,45 |
30 | 3 | 88,90 | 5,49 | 7,62 | 50,8 | 0,65 | 0,82 |
40 | 4 | 114,30 | 6,02 | 8,56 | 63,5 | 1,15 | 1,54 |
50 | 5 | 141,30 | 6,55 | 9,52 | 76,2 | 1,90 | 2,59 |
60 | 6 | 168,27 | 7,11 | 10,97 | 88,9 | 2,92 | 4,10 |
80 | 8 | 219,07 | 8,18 | 12,70 | 101,6 | 5,07 | 7,3 |
100 | 10 | 273 | 9,27 | 12,70 | 127 | 9,1 | 12,0 |
120 | 12 | 323,9 | 9,52 | 12,70 | 152 | 13,6 | 17,0 |
140 | 14 | 355,6 | 9,52 | 12,70 | 165 | 14,42 | 19,8 |
160 | 16 | 406,4 | 9,52 | 12,70 | 178 | 18,86 | 25,89 |
180 | 18 | 457,2 | 9,52 | 12,70 | 203 | 27,65 | 36,52 |
200 | 20 | 508 | 9,52 | 12,70 | 229 | 35,60 | 46,98 |
240 | 24 | 609,6 | 9,52 | 12,70 | 267 | 46 | 64,60 |
Persona de Contacto: Miss. Mandy Liu
Teléfono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871