Datos del producto:
|
Acero de carbono: | ,S235JRG2,P245GH,P250GH,A105,SS400,SF440 | Acero de los SS: | F304 F304L F316 F316L |
---|---|---|---|
Tamaño: | EL 1/2” NOTA A 48" NOTA | Presión: | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 |
Invitación superficial: | Pintura antioxidante transparente/amarilla/negra del aceite antioxidante, cinc, caliente sumergido g | Envasado: | Fumigue o fumigue no la madera contrachapada/la plataforma o la caja de madera |
Uso: | Campo petrolífero, a poca distancia de la costa, circuito de agua, construcción naval, gas natural, | ||
Alta luz: | brida de cara plana pn16,brida forjada de acero al carbono de cara plana,brida forjada de acero al carbono din en1092 |
Estándar | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 serie A/B |
ESTRUENDO | Estruendo 2631 2573 2527 2565 2641 | |
GOST | GOST 12820-80,GOST 12821-80,Gost ciego | |
ES | EN1092-1:2002 | |
JIS | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216, KS B1511-2007, JIS B2261;JIS B8210 | |
licenciatura | BS4504, BS10 Tabla D/E | |
UNI | UNI 2253-67, UNI6091-67, UNI2276-67, UNI2280-67, UNI6089-67 | |
SABS | SAB 1123 | |
ANSI: ANSI B16.5, ANSI B16.47, MSS SP44, ANSI B16.36, ANSI B16.48, JIS, DIN, BS4504, SABS1123, EN1092-1, UNI, AS2129, GOST-12820 Estruendo: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN 2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN267 3 BS: BS4504, BS4504, BS1560, BS10 |
||
Material | ANSI | CS A105/SA 105N, SS 304/304L, 316/316L |
ESTRUENDO | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L,316/316L | |
GOST | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
ES | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L,316/316L | |
JIS | CS SS400, SF440, SS 304/304L, 316/316L | |
licenciatura | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
UNI | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
SABS | CSRST37.2;S235JR;Q235;SS 304/304L,316/316L | |
Bridas forjadas de acero inoxidable: ASTM A182F304,304L,316,316L Bridas forjadas de acero al carbono: ,S235JRG2,P245GH ,P250GH,A105,SS400,SF440 |
||
Presión | ANSI | Clase 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 |
ESTRUENDO | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
GOST | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
ES | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
JIS | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
licenciatura | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100 | |
UNI | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
SABS | 600 KPA, 1000, 1600, 2500, 4000 | |
Tamaño | ANSI | 1/2” – 60” |
ESTRUENDO | DN15-DN2000 | |
GOST | DN10-DN1600 | |
ES | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
licenciatura | DN15-DN2000 | |
UNI | DN10-DN2000 | |
SABS | DN10-DN1200 | |
Revestimiento | Pintura negra, pintura amarilla, aceite antioxidante, galvanizado, etc. | |
Uso | Utilizado para la conexión de todo tipo de tuberías. | |
para transportar el agua, el vapor, el aire, el gas y el aceite | ||
Paquete | Cajas/palets de madera | |
Entrega | En 30 días | |
Certificado | TÜV, ISO9001 | |
Clase de presión | Clase 150, Clase 300, Clase 400, Clase 600, Clase 900, Clase 1500, Clase 2500 |PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, etc. Según el dibujo | |
Especializarse |
Persona de Contacto: Miss. Mandy Liu
Teléfono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871