Datos del producto:
|
Superficie: | Pintura natural, barnizada, negra, FBE y 3PE, revestimiento y etc alineado | Grados: | B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 y S (S para el servicio amargo, por ejemplo X70QS) |
---|---|---|---|
Tamaños: | OD: 73-630m m, PESO: 6-35m m, LONGITUD: los 5.8/6/11.8/12m | La tubería de acero dimensiona el OD: | el 1/2” a 2", 3", 4", 6", 8", 10", 12", 16 pulgadas, 18 pulgadas, 20 pulgadas, 24 pulgadas, 26 pulga |
Horario: | SCH 10. SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, a SCH 160 | Tipo de los extremos: | Extremos biselados, extremos llanos |
Gama de la longitud: | 20 pies (6 metros), los 40FT (12 metros) o modificado para requisitos particulares | ||
Alta luz: | Tubo sin soldadura de acero de carbono de los 20FT,Tubo sin soldadura de acero de carbono de los 40FT,36 el tubo de la pulgada API5L galvanizó |
Tubería de acero del carbono, tubo del API 5L, tubo sin soldadura de acero de carbono, tubería de acero negra, tubería de acero galvanizada inconsútil
Tipos de tubo sin soldadura Tubo del diámetro grande Tubo de la precisión Tubo fino de la pared Tubo de la pared del grueso |
![]() |
Especificación:
Gama disponible de la dimensión | |||||||||||||
OD (mm/inch) | Grueso de pared (SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21,3 (el 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26,7 (3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33,4 (1") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42,2 (1 1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48,3 (1 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60,3 (2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88,9 (3") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101,6 (3 1/2 ") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114,3 (4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141,3 (5") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168,3 (6") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219,1 (8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323,8 (12") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355,6 (14") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406,4 (16") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26") | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36") | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Análisis químico
Persona de Contacto: Miss. Mandy Liu
Teléfono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871