Datos del producto:
|
Tamaño: | el 1/2” - 48" | Presión: | CLASS150.300.600.900.1500.2500 |
---|---|---|---|
Material: | A105.ST37.2/Q235/S235JR/CT20/16MN | tipo: | REBORDE CIEGO DE LA CARA DE RASED |
condiciones de expedición: | FOB/CIF/CFR | Forma de pago: | T/T, L/C, PAGO EL 70% DE D/P EL 30% ADVATANGE VEN LA COPIA DE B/L |
Puerto de cargamento: | XINGANG, QINGDAO, SHANGAI O SEGÚN SU REQUISITO | Capa: | PINTURA NEGRA, PINTURA AMARILLA, ACEITE DE LA PRUEBA DEL MOHO |
Alta luz: | Reborde de acero del ANSI B16.5 de carbono,Reborde de ASME B16.47 de A105 el 1/2”,48" reborde aumentado ciego de la cara |
ESTÁNDAR: ANSI B 16,5
TAMAÑO: el 1/2” - 48"
PRESIÓN: CLASS150.300.600.900.1500.2500
TIPO: CARA AUMENTADA CIEGA, TAMBIÉN PODEMOS SUMINISTRAR EL OTRO SLIP ENCENDIDO, PALTE, CUELLO DE SOLDADURA, REBORDE ROSCADO
MATERAIL: A105.16MN, 20#.Q235.S235JR, ST37.2
CAPA: PINTURA NEGRA, PINTURA AMARILLA, ACEITE DE LA PRUEBA DEL MOHO
ORDEN MÍNIMA: 5TONS
PAQUETE: PAQUETE DEL CASO DE PLYWOODEN, PAQUETE DE MADERA DE LA PLATAFORMA
PAGO: L/C, T/T
PLAZO DE EXPEDICIÓN: 15DAYS DESPUÉS DEL PAGO Y DE SU REQUIRMENTS
Somos fabricante principal en rebordes y los pipefittings en China y nuestros productos se han exportado a los clientes por todo el mundo, por ejemplo Corea, Rusia, coutries y regiones en Oriente Medio, Asia sudoriental, Suramérica y Europa del oeste.
los rebordes y la colección de los pipefittings en estándar y material emost del th.
Pensamos la calidad es el alma de una empresa, así que ahora ponemos la calidad como el primer consideration.and si su cantidad puede alcanzar 1-2 envases de 20 pies que podemos intentar nuestro mejor para darle nuestros algunos descuentos, esperamos que podemos conseguir una ocasión al cooeprate con usted y su compañía estimada.
la información adicional le será remitida para promover la cooperación.
su contestación se aprecia altamente.
Los mejores respetos
尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 TAN | ANSI B16.5 TAN | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | PE | |
el 1/2” | 15 | 1260 | 2040 | el an o 80 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
3/4" | 20 | 1260 | 2040 | el an o 80 | 2110 | 2040 | 1290 | 1340 |
1" | 25 | 1260 | 1840 | 1780 | 1910 | 1840 | 1290 | 1340 |
1-1/4” | 32 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
1-1/2” | 40 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
2" | 50 | 1260 | 1490 | 1430 | 1560 | 1490 | 1290 | 1340 |
2-1/2” | 65 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
3" | 80 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
4" | 100 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
5" | 125 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
6" | 150 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
8" | 200 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
10" | 250 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
12" | 300 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
14" | 350 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
16" | 400 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
18" | 450 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
20" | 500 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
24" | 600 | 1310 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1340 | 1390 |
26" | 650 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
28" | 700 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
30" | 750 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
32" | 800 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
36" | 900 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
40" | 1000 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
48" | 1200 | 1310 | 1810 | 1720 | 1810 | 1650 | 1340 | 1390 |
56" | 1400 | 1390 | 1810 | 1720 | 1910 | 1750 | 1420 | 1470 |
64" | 1600 | 1390 | 1810 | 1720 | 2110 | 1950 | 1420 | 1470 |
72" | 1800 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2110 | 1690 | 1740 |
80" | 2000 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2310 | 1690 | 1740 |
Persona de Contacto: Miss. Mandy Liu
Teléfono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871