Datos del producto:
|
Tamaño del reborde: | 4" - 84" | La presión: | CLASIFIQUE B, CLASIFIQUE D |
---|---|---|---|
tipo: | SLIP ENCENDIDO, PERSIANAS | Material: | Q235.A105.ST37.2.S235JR |
Pago: | T/T.L/C.D/P | Pintura: | PINTURA NEGRA, ACEITE DE LA PRUEBA DEL MOHO, PINTURA AMARILLA |
Paquete: | CAJAS .PALLETS DE LA MADERA CONTRACHAPADA | ||
Alta luz: | A105 Q235 reborde del tubo de 4 pulgadas,Reborde de la clase B de AWWA C207-07,AWWA reborde de la clase D de 84 pulgadas |
AWWA C207-07 CLASSB y CLASE D A105/Q235 RINGS&BLINDS 4" - 84" REBORDE
Especificación:
ESTÁNDAR: AWWA C207-07
TAMAÑO: 4" - 84"
PRESIÓN: CLASIFIQUE B, CLASIFIQUE D
TIPO: SLIP ENCENDIDO, REBORDE CIEGO
MATERAIL: A105, Q235.S235JR, ST37.2
CAPA: ACEITE A PRUEBA DE HERRUMBRE, PINTURA AMARILLA
ORDEN MÍNIMA: 5TONS
PAQUETE: PAQUETE DEL CASO DE PLYWOODEN, PAQUETE DE MADERA DE LA PLATAFORMA
PAGO: L/C, T/T
PLAZO DE EXPEDICIÓN: 15DAYS DESPUÉS DEL PAGO Y DE SU REQUIRMENTS
Somos fabricante principal en rebordes y los pipefittings en China y nuestros productos se han exportado a los clientes por todo el mundo, por ejemplo Corea, Rusia, coutries y regiones en Oriente Medio, Asia sudoriental, Suramérica y Europa del oeste.
los rebordes y la colección de los pipefittings en estándar y material emost del th.
Pensamos la calidad es el alma de una empresa, así que ahora ponemos la calidad como el primer consideration.and si su cantidad puede alcanzar 1-2 envases de 20 pies que podemos intentar nuestro mejor para darle nuestros algunos descuentos, esperamos que podemos conseguir una ocasión al cooeprate con usted y su compañía estimada.
la información adicional le será remitida para promover la cooperación.
Los mejores respetos
尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 TAN | ANSI B16.5 TAN | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | PE | |
el 1/2” | 15 | 1260 | 2040 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
3/4" | 20 | 1260 | 2040 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
1" | 25 | 1260 | 1840 | 1740 | 1870 | 1800 | 1250 | 1300 |
1-1/4” | 32 | 1260 | 1580 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
1-1/2” | 40 | 1260 | 1580 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
2" | 50 | 1260 | 1490 | 1390 | 1520 | 1450 | 1250 | 1300 |
2-1/2” | 65 | 1200 | 1340 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
3" | 80 | 1200 | 1340 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
4" | 100 | 1200 | 1340 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
5" | 125 | 1200 | 1340 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
6" | 150 | 1200 | 1340 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
8" | 200 | 1200 | 1340 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
10" | 250 | 1200 | 1340 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
12" | 300 | 1200 | 1340 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
|
Persona de Contacto: Miss. Mandy Liu
Teléfono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871