|
Datos del producto:
|
| CARA DEL LACRE: | FF CON 3WATERLINES | Presión: | PN6.PN10.PN16.PN25.PN40 |
|---|---|---|---|
| Material: | ST37.2/Q235/S235JR/CT20/16MN | tipo: | PLATEE, CIEGUE, WN, ASÍ PUES, THR |
| condiciones de expedición: | FOB/CIF/CFR | Forma de pago: | T/T, L/C, PAGO EL 70% DE D/P EL 30% ADVATANGE VEN LA COPIA DE B/L |
| Puerto de cargamento: | XINGANG, QINGDAO, SHANGAI O SEGÚN SU REQUISITO | Capa: | ACEITE DE LA PRUEBA DEL MOHO, PINTURA AMARILLA |
| Tamaño: | 15A-1500A | ||
| Alta luz: | REBORDE FORJADO DE ACERO DE CT20 16MN,Q235 S235JR FORJÓ EL REBORDE JIS B2220,REBORDE de PLACA de la COMPENSACIÓN de ST37.2 10K |
||
REBORDE DE ACERO FORJADO DE ACERO del REBORDE de PLACA de la COMPENSACIÓN del REBORDE JIS B2220 10K 15A- 1500A SS400
ESTÁNDAR: ESTRUENDO DE EN1092-1&
TAMAÑO: DN10-DN2000
PRESIÓN: PN16, PN10, PN6, PN25, PN40, PN63
TIPO: PLACA, TAMBIÉN PODEMOS SUMINISTRAR EL OTRO CUELLO DE SOLDADURA, SLIP ENCENDIDO, REBORDE CIEGO, ROSCADO
MATERAIL: 16MN, 20#.Q235.S235JR, ST37.2
CAPA: ACEITE A PRUEBA DE HERRUMBRE, PINTURA AMARILLA
ORDEN MÍNIMA: 5TONS
PAQUETE: PAQUETE DEL CASO DE PLYWOODEN, PAQUETE DE MADERA DE LA PLATAFORMA
PAGO: L/C, T/T
PLAZO DE EXPEDICIÓN: 15DAYS DESPUÉS DEL PAGO Y DE SU REQUIRMENTS
| 尺寸 | BL/PL | DIN/EN1092-1 TAN | ANSI B16.5 TAN | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | PE | |
| el 1/2” | 15 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
| 3/4" | 20 | 1220 | 2000 | 1940 | 2070 | 2000 | 1250 | 1300 |
| 1" | 25 | 1220 | 1800 | 1740 | 1870 | 1800 | 1250 | 1300 |
| 1-1/4” | 32 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
| 1-1/2” | 40 | 1220 | 1540 | 1480 | 1610 | 1540 | 1250 | 1300 |
| 2" | 50 | 1220 | 1450 | 1390 | 1520 | 1450 | 1250 | 1300 |
| 2-1/2” | 65 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 3" | 80 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 4" | 100 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 5" | 125 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 6" | 150 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 8" | 200 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 10" | 250 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
| 12" | 300 | 1160 | 1300 | 1240 | 1370 | 1300 | 1190 | 1240 |
|
Añada: Condado de Mengcun de la zona del desarrollo de Beihuan
Persona de Contacto: Miss. Mandy Liu
Teléfono: 0086 18903173335
Fax: 86-0317-6853077-6723871